Αήττητη στην έκτη θέση της βαθμολογίας του European League η Εθνική Γυναικών

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ Γυναικών διατήρησε το αήττητο και στη δεύτερη εβδομάδα του European League και θα παλέψει για τη τελική τετράδα.

Οι παίκτριες της Εθνικής βόλεϊ Γυναικών πανηγυρίζουν στον αγώνα με το Κόσοβο / Πηγή: Intime
Οι παίκτριες της Εθνικής βόλεϊ Γυναικών πανηγυρίζουν στον αγώνα με το Κόσοβο / Πηγή: Intime

Μην χάνεις είδηση. Βάλε το στην Google

Πρόσθεσε το ATHLETIKO στην Google

Η Εθνική ομάδα Γυναικών αποχαιρέτησε το δεύτερο τουρνουά στη Λάρισα με δύο νίκες, αλλά η παρουσία της στην τελική τετράδα του European League θα κριθεί στο τελευταίο τουρνουά της προκριματικής φάσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι στο γκρουπ των έξι ομάδων που έχουν κάνει το 4χ4, αλλά ο βαθμός που έχασε στον αγώνα με την Πορτογαλία, που έφτασε στο tie break έριξε την Ελλάδα στην 6η θέση.

Το πρόγραμμα στο τρίτο τουρνουά

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026
18.00: Λετονία – Εσθονία
Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

16.00: Ελλάδα – Λετονία
Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

16.00: Εσθονία – Ελλάδα

Τα αποτελέσματα της δεύτερης εβδομάδας

Παρασκευή 12/6
Αλβανία – Ρουμανία 0-3 (16-25, 17-25, 07-25)
Λιθουανία – Σουηδία 0-3 (17-25, 14-25, 12-25)
Ισλανδία – Σλοβενία 0-3 (09-25, 09-25, 16-25)
Βόρεια Μακεδονία – Ισπανία 0-3 (11-25, 06-25, 15-25)
Εσθονία – Ουγγαρία 0-3 (19-25, 24-26, 18-25)
Ισραήλ – Σλοβακία 0-3 (19-25, 20-25, 16-25)
Κόσοβο – Ελλάδα 0-3 (20-25, 18-25, 16-25)

Γεωργία – Ελβετία 0-3 (15-25, 16-25, 12-25)

Σάββατο 13/6
Αυστρία – Γεωργία 3-0 (25-19, 25-18, 25-16)
Βοσνία – Λιθουανία 3-2 (28-30, 15-25, 25-09, 26-24, 15-11)
Φινλανδία – Ισραήλ 3-0 (25-14, 25-19, 25-17)
Κροατία – Εσθονία 3-0 (25-19, 25-14, 25-14)
Μαυροβούνιο – Αλβανία 3-0 (25-14, 25-11, 25-18)
Ελλάδα – Πορτογαλία 3-2 (25-15, 24-26, 25-14, 21-25, 15-8)

Λετονία – Ισλανδία 3-0 (25-17, 25-21, 25-18)
Αζερμπαϊτζάν – Βόρεια Μακεδονία 3-0 (25-13, 25-15, 25-18)

Κυριακή 14/6
Ελβετία – Αυστρία 3-2 (25-21, 25-18, 22-25, 19-25, 15-10)
Σλοβακία – Φινλανδία 2-1 (29-27, 19-25, 25-23,
Σουηδία – Βοσνία 3-0 (25-14, 25-14, 25-17)
Ρουμανία – Μαυροβούνιο 1-3 (21-25, 23-25, 25-22, 20-25)
Ουγγαρία – Κροατία 3-1 (25-22, 22-25, 25-21, 26-24)
Ισπανία – Αζερμπαϊτζάν 3-1 (25-19, 22-25, 25-19, 25-23)
Σλοβενία – Λετονία 3-0 (38-36, 25-23, 25-18)
Πορτογαλία – Κόσοβο 3-0 (25-13, 25-20, 25-12)

Η βαθμολογία

1.Σουηδία, 4 νίκες – 0 ήττες, 12 βαθμοί, 12-0 σετ, 302-208 πόντοι
2.Σλοβενία, 4 νίκες – 0 ήττες, 12 βαθμοί, 12-0 σετ, 314-218 πόντοι
3.Σλοβακία, 4 νίκες – 0 ήττες, 12 βαθμοί, 12-1 σετ, 323-248 πόντοι
4.Ουγγαρία, 4 νίκες – 0 ήττες, 12 βαθμοί, 12-1 σετ, 324-264 πόντοι
5.Ισπανία, 4 νίκες – 0 ήττες, 12 βαθμοί, 12-2 σετ, 345-251 πόντοι
6.ΕΛΛΑΔΑ, 4 νίκες – 0 ήττες, 11 βαθμοί, 12-3 σετ, 362-274 πόντοι

7.Ελβετία, 3 νίκες – 1 ήττα, 9 βαθμοί, 11-5 σετ, 365-306 πόντοι
8.Μαυροβούνιο, 3 νίκες – 1 ήττα, 9 βαθμοί, 9-5 σετ, 321-280 πόντοι
9.Φινλανδία, 3 νίκες – 1 ήττα, 8 βαθμοί, 10-5 σετ, 354-300 πόντοι
10. Ρουμανία, 3 νίκες – 1 ήττα, 8 βαθμοί, 10-5 σετ, 348-303 πόντοι
11.Πορτογαλία, 2 νίκες – 2 ήττες, 7 βαθμοί, 8-6 σετ, 303-273 πόντοι
12.Αυστρία, 2 νίκες – 2 ήττες, 7 βαθμοί, 8-6 σετ, 306-285 πόντοι
13.Κροατία, 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 8-6 σετ, 324-311 πόντοι
14.Αζερμπαϊτζάν, 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 7-6 σετ, 292-267 πόντοι
15.Βοσνία, 2 νίκες – 2 ήττες, 5 βαθμοί, 6-8 σετ, 293-315 πόντοι
16.Λετονία, 1 νίκη – 3 ήττες, 4 βαθμοί, 5-9 σετ, 320-328 πόντοι
17.Ισραήλ, 1 νίκη – 3 ήττες, 3 βαθμοί, 3-9 σετ, 244-291 πόντοι
18.Λιθουανία, 0 νίκες – 4 ήττες, 1 βαθμός, 2-12 σετ, 258-336 πόντοι
19.Κόσοβο, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 1-12 σετ, 231-320 πόντοι
20.Γεωργία, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 1-12 σετ, 219-318 πόντοι
21.Εσθονία, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 221-303 πόντοι
22.Ισλανδία, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 185-300 πόντοι
23.Αλβανία, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 178-303 πόντοι
24.Βόρεια Μακεδονία, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 167-300 πόντοι

Μην χάνεις είδηση. Βάλε το στην Google

Πρόσθεσε το ATHLETIKO στην Google